A proposito dell'alloggio
Appartamenti Kelava Željko si trova a Podgora, 200 m de la mer et a une capacité de 2–19 persone en 6 unités de logement. Lingue parlate: CZ, ENG, GER, RUS, HRV, POL.
Appartamenti Kelava Željko si trova a Podgora, 200 m de la mer et a une capacité de 2–19 persone en 6 unités de logement. Lingue parlate: CZ, ENG, GER, RUS, HRV, POL.
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 35.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 45.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 55.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 65.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 75.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 65.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 40.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 35.00 |
| Aria condizionata | 5.00 EUR |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 30.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 40.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 50.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 60.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 70.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 60.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 35.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 30.00 |
| Aria condizionata | 5.00 EUR |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 20.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 30.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 40.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 45.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 50.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 40.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 35.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 20.00 |
| Aria condizionata | 5.00 EUR |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 18.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 25.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 35.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 40.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 45.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 35.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 25.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 18.00 |
| Aria condizionata | 5.00 EUR |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 16.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 20.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 25.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 35.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 40.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 30.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 20.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 16.00 |
| Aria condizionata | 5.00 EUR |
| Dal | Al | EUR / notte |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 20.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 25.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 30.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 35.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 45.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 35.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 30.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 20.00 |
| Aria condizionata | 5.00 EUR |
La presentazione dell'alloggio non è attiva.
Utilizzate la funzione RICERCA e trovate altri alloggi in Croazia