Appartamenti Antonio - Tisno
Contatto
Persona di contatto: | Josip Perina |
Indirizzo: | Put Jazine 37 |
Citta: | Tisno - Tisno |
Mappa: | posizione della casa |
Tel.: | |
Fax: | |
Cellulare: | +38598481198 |
e-mail: | forma a contatto |
Parliamo: | |
Sito web: |
Informazioni sull' alloggio
Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2 | 26 | 1 | 2 | - | 50-120 | info |
A 2 | 26 | 1 | 2 | - | su richiesta | info |
A 2 | 26 | 1 | 2 | - | su richiesta | info |
A 2 | 31 | 1 | 2 | - | 50-120 | info |
Camere: | Superficie m² | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
---|---|---|---|---|---|
C 2 | 18 | 2 | - | su richiesta | info |
C 2 | 18 | 2 | - | 40 - 90 | info |
C 2 | 24 | 2 | - | 50 - 100 | info |
Equipaggiamento
Superficie | 26 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A7" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.07.2025 - 02.09.2025 | 120.00 EUR |
03.09.2025 - 13.09.2025 | 80.00 EUR |
14.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Parcheggio | 2.00 EUR /giorno |
Soggiorno adulto | 2.00 EUR /giorno/persona |
Soggiorno bambino | 1.00 EUR /giorno/persona |
Soggiorno minimo | 1 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 26 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A2" -
Prezzo per notte | |
---|---|
Prezzi su richiesta | |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Parcheggio | 2.00 EUR /giorno |
Soggiorno adulto | 2.00 EUR /giorno/persona |
Soggiorno bambino | 1.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 26 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A5" -
Prezzo per notte | |
---|---|
Prezzi su richiesta | |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Parcheggio | 2.00 EUR /giorno |
Soggiorno adulto | 2.00 EUR /giorno/persona |
Soggiorno bambino | 1.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 31 m2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"A4" -
Prezzo per notte | |
---|---|
01.07.2025 - 02.09.2025 | 120.00 EUR |
03.09.2025 - 13.09.2025 | 80.00 EUR |
14.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Parcheggio | 2.00 EUR /giorno |
Soggiorno adulto | 2.00 EUR /giorno/persona |
Soggiorno bambino | 1.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Superficie | 18 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"S1" -
Prezzi | |
---|---|
Prezzi su richiesta | |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Parcheggio | 2.00 EUR /giorno |
Soggiorno adulto | 2.00 EUR /giorno/persona |
Soggiorno bambino | 1.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Superficie | 18 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"S6" -
Prezzi | |
---|---|
01.07.2025 - 02.09.2025 | 90.00 EUR |
03.09.2025 - 13.09.2025 | 65.00 EUR |
14.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 40.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Parcheggio | 2.00 EUR /giorno |
Soggiorno adulto | 2.00 EUR /giorno/persona |
Soggiorno bambino | 1.00 EUR /giorno/persona |
Soggiorno minimo | 1 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Superficie | 24 m2 |
Numero di letti | 2 |
Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"SN" -
Prezzi | |
---|---|
01.07.2025 - 02.09.2025 | 100.00 EUR |
03.09.2025 - 13.09.2025 | 70.00 EUR |
14.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Contattaci |
Supplementi | |
---|---|
Animali | 8.00 EUR /giorno/animale |
Parcheggio | 2.00 EUR /giorno |
Soggiorno adulto | 2.00 EUR /giorno/persona |
Soggiorno bambino | 1.00 EUR /giorno/persona |
Equipaggiamento
Terrazza | Balcone | ||
Aria condizionata | TV-SAT | ||
Microonda | Bollitore | ||
Telefono | L'uso della cucina | ||
Bagno privato |
Distanze
spiaggia: | 10 m |
mare: | 10 m |
centro: | 400 m |
negozio: | 300 m |
ristorante: | 30 m |
sport: | 600 m |
medico: | 300 m |
farmacia: | 300 m |
distributore di benzina: | 2000 m |
bancomat: | 300 m |
posta: | 300 m |
fermata dell‘autobus: | 300 m |
Informazioni aggiuntive
L'edificio si trova in prima fila sul mare. Gli appartamenti e le camere con una splendida vista mare dispongono di balcone. Č disponibile un parcheggio. Al piano terra dell'edificio si trova una terrazza con sedie a sdraio in riva al mare. Č possibile visitare virtualmente gli appartamenti e le camere caricando il codice QR accanto a ciascun appartamento.
Alloggi recensioni e commenti "Apartmani Antonio"