Villa Alesa
Questa struttura attira molta attenzione. Negli ultimi giorni e stata visualizzata 499 volte.
Informazioni sull' alloggio
| Appartamenti: | Superficie m² | Numero di camere da letto | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 30 | 1 | 2 | - | 70-100 | info |
| A 3 | 35 | 1 | 3 | - | 90-120 | info |
| A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 80-110 | info |
| A 2+2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 120-150 | info |
| A 3 | 35 | 1 | 3 | - | 90-120 | info |
| A 3 | 25 | - | 3 | - | 70-100 | info |
| Camere: | Superficie m² | Numero di letti | Numero di letti aggiuntivi | Prezzo/notte (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 2 | 30 | 2 | - | 50 - 90 | info |
| C 3 | 35 | 3 | - | 70 - 100 | info |
| C 2+2 | 50 | 2 | 2 | 90 - 130 | info |
| C 2 | 30 | 2 | - | 50 - 90 | info |
Equipaggiamento
| Superficie | 30 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"App br. 1" - Studio apartment
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 80.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 70.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 35 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 3 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"App br.2" - Sea View
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 90.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 100.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 90.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 35 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"APP br. 4" - Ground floor, large terrace
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 80.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 90.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 80.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 50 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"App. br. 6" - Sea view, second floor, two balconies
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 120.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 130.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 130.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 120.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 30 m2 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Soba br. 1" - In the room there is a possibility of preparing breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, hot water, etc.
| Prezzi | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 50.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
| Terrazza | Balcone | ||
| Aria condizionata | TV-SAT | ||
| Microonda | Bollitore | ||
| Telefono | L'uso della cucina | ||
| Bagno privato |
Calendario e Prezzi
| Superficie | 35 m2 |
| Numero di letti | 3 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Soba br. 2" - In the room there is a possibility of preparing breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, hot water, etc.
| Prezzi | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 80.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 70.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
| Terrazza | Balcone | ||
| Aria condizionata | TV-SAT | ||
| Microonda | Bollitore | ||
| Telefono | L'uso della cucina | ||
| Bagno privato |
Calendario e Prezzi
| Superficie | 50 m2 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Soba br. 3" - In the room there is a possibility of preparing breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, hot water, etc.
| Prezzi | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 90.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 130.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 100.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 90.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
| Terrazza | Balcone | ||
| Aria condizionata | TV-SAT | ||
| Microonda | Bollitore | ||
| Telefono | L'uso della cucina | ||
| Bagno privato |
Calendario e Prezzi
| Superficie | 30 m2 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Soba br. 5" - In the room it is possible to prepare breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, water, etc.)
| Prezzi | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 50.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
| Terrazza | Balcone | ||
| Aria condizionata | TV-SAT | ||
| Microonda | Bollitore | ||
| Telefono | L'uso della cucina | ||
| Bagno privato |
Calendario e Prezzi
| Superficie | 35 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 3 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"App br. 3" - Ground floor. Kitchen separate from the bedroom.
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 90.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 100.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 90.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
| Superficie | 25 m2 |
| Numero di camere da letto | 0 |
| Numero di letti | 3 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Soba br 7" - In the room there is the possibility of preparing breakfast (buffet: refrigerator, kettles, coffee, eggs, etc.)
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 80.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 70.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 5 giorni |
Equipaggiamento
Calendario e Prezzi
Distanze
| spiaggia: | 60 m |
| mare: | 60 m |
| centro: | 1500 m |
| negozio: | 1500 m |
| ristorante: | 60 m |
| sport: | 500 m |
| medico: | 1500 m |
| farmacia: | 1500 m |
| distributore di benzina: | 2000 m |
| bancomat: | 1500 m |
| posta: | 1500 m |
| fermata dell‘autobus: | 200 m |
Informazioni aggiuntive
La colazione puň essere preparata nelle camere (frigorifero, caffettiera, bollitore, ecc.)
Contatto
| Persona di contatto: | Brane Pavić | Indirizzo: | Dračevice 30 |
| Citta: | Tucepi | Mappa: | posizione della casa |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Cellulare: | +38598279800 |
| e-mail: | forma a contatto |
| Parliamo: | CZ ENG GER ITA HRV |
| Sito web: | webpage |



























































































Alloggi recensioni e commenti "Villa Alesa"