Villa Grgo - Tučepi
Questa struttura attira molta attenzione. Negli ultimi giorni e stata visualizzata 727 volte.
Informazioni sull' alloggio
LOADING...
Equipaggiamento
parcheggio
garage
aria condizionata
permesso per animali domestici
collegamento di internet
griglia
asciugamani per uso
biancheria per uso
uso del giardino
mezza pensione possibile
piscina
campo da tennis
spiaggia di cemento
spiaggia di sabbia
spiaggia di ghiaia
tassa di soggiorno inclusa
| Superficie | 25 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 1 |
"Ap 2+1" -
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 02.03.2026 - 25.04.2026 | 65.00 EUR |
| 26.04.2026 - 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 80.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 12.07.2026 | 140.00 EUR |
| 13.07.2026 - 31.08.2026 | 160.00 EUR |
| 01.09.2026 - 13.09.2026 | 100.00 EUR |
| 14.09.2026 - 30.09.2026 | 85.00 EUR |
| 01.10.2026 - 02.03.2027 | 70.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza
Balcone
Aria condizionata
TV-SAT
Frigorifero
Lavatrice
Microonda
Bollitore
Fornello
Congelatore
Griglia
Lavastoviglie
Vista sul mare
Calendario e Prezzi
A disposizione
Occupato
Possibile arrivo
Possibile partenza
| Superficie | 25 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Ap 1/2" -
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 02.03.2026 - 25.04.2026 | 60.00 EUR |
| 26.04.2026 - 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 70.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 - 12.07.2026 | 120.00 EUR |
| 13.07.2026 - 31.08.2026 | 140.00 EUR |
| 01.09.2026 - 13.09.2026 | 85.00 EUR |
| 14.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| 01.10.2026 - 02.03.2027 | 65.00 EUR |
| Contattaci | |
Equipaggiamento
Terrazza
Balcone
Aria condizionata
TV-SAT
Frigorifero
Lavatrice
Microonda
Bollitore
Fornello
Congelatore
Griglia
Lavastoviglie
Vista sul mare
Calendario e Prezzi
A disposizione
Occupato
Possibile arrivo
Possibile partenza
| Superficie | 50 m2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Ap 2+2" -
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 02.03.2026 - 25.04.2026 | 100.00 EUR |
| 26.04.2026 - 31.05.2026 | 120.00 EUR |
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 140.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 170.00 EUR |
| 01.07.2026 - 12.07.2026 | 200.00 EUR |
| 13.07.2026 - 31.08.2026 | 230.00 EUR |
| 01.09.2026 - 13.09.2026 | 170.00 EUR |
| 14.09.2026 - 30.09.2026 | 140.00 EUR |
| 01.10.2026 - 02.03.2027 | 120.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza
Balcone
Aria condizionata
TV-SAT
Frigorifero
Lavatrice
Microonda
Bollitore
Fornello
Congelatore
Griglia
Lavastoviglie
Vista sul mare
Calendario e Prezzi
A disposizione
Occupato
Possibile arrivo
Possibile partenza
| Superficie | 70 m2 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero di letti | 4 |
| Numero di letti aggiuntivi | 2 |
"Ap 4+2" -
| Prezzo per notte | |
|---|---|
| 02.03.2026 - 25.04.2026 | 150.00 EUR |
| 26.04.2026 - 31.05.2026 | 170.00 EUR |
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 200.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 230.00 EUR |
| 01.07.2026 - 12.07.2026 | 310.00 EUR |
| 13.07.2026 - 31.08.2026 | 350.00 EUR |
| 01.09.2026 - 13.09.2026 | 230.00 EUR |
| 14.09.2026 - 30.09.2026 | 200.00 EUR |
| 01.10.2026 - 02.03.2027 | 170.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 3 giorni |
Equipaggiamento
Terrazza
Balcone
Aria condizionata
TV-SAT
Frigorifero
Lavatrice
Microonda
Bollitore
Fornello
Congelatore
Griglia
Lavastoviglie
Vista sul mare
Calendario e Prezzi
A disposizione
Occupato
Possibile arrivo
Possibile partenza
| Superficie | 20 m2 |
| Numero di letti | 2 |
| Numero di letti aggiuntivi | 0 |
"Soba 1/2" -
| Prezzi | |
|---|---|
| 02.03.2026 - 25.04.2026 | 50.00 EUR |
| 26.04.2026 - 31.05.2026 | 55.00 EUR |
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 60.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 12.07.2026 | 90.00 EUR |
| 13.07.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 - 13.09.2026 | 75.00 EUR |
| 14.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 - 02.03.2027 | 50.00 EUR |
| Contattaci | |
| Supplementi | |
|---|---|
| Soggiorno minimo | 2 giorni |
Equipaggiamento
| Terrazza | Balcone | ||
| Aria condizionata | TV-SAT | ||
| Microonda | Bollitore | ||
| Telefono | L'uso della cucina | ||
| Bagno privato |
Distanze
| spiaggia: | 40 m |
| mare: | 10 m |
| centro: | 5 m |
| negozio: | 30 m |
| ristorante: | 5 m |
| sport: | 100 m |
| medico: | 100 m |
| farmacia: | 50 m |
| distributore di benzina: | 3000 m |
| bancomat: | 20 m |
| posta: | 30 m |
| fermata dell‘autobus: | 200 m |
Contatto
| Persona di contatto: | Ivo Mijačika |
| Indirizzo: | Kraj 53 |
| Citta: | Tučepi - Tucepi | Mappa: | posizione della casa |
| Tel.: | +385 21 623 149 |
| Fax: | |
| Cellulare: | +385 91 573 7284 |
| e-mail: | forma a contatto |
| Parliamo: | CZ ENG GER ITA RUS HRV POL HUN |
| Sito web: | webpage |





























































































Alloggi recensioni e commenti "Villa Grgo"